Maxcoach Preloader

Notenstatistik HS23

Notenstatistik HS23

Assessment-Prüfungen HS 2023
erfolgreich abgeschlossen ohne Erfolg beendet no Show
Veranstaltung Gesamt: ANZ Buchungen ANZ in % Mittelwert Note ANZ in % Mittelwert Note ANZ in % Gesamt: Mittelwert Note
Informatik und Wirtschaft (V) (Informatics and the Economy) 845 651 77.04% 5.00 114 13.49% 3.25 80 9.47% 4.38
Informatics I (L+E) (Informatik I) 403 179 44.42% 5.03 167 41.44% 2.35 57 14.14% 3.36
Mikroökonomik für Informatikstudierende (V+Ü) (Microeconomics for Informatics) 191 128 67.02% 4.79 54 28.27% 3.27 9 4.71% 4.18
People-Oriented Computing (L+E) (Mensch und Computer) 284 205 72.18% 4.80 47 16.55% 3.31 32 11.27% 4.15
Betriebswirtschaftslehre I (V + Ü) (Business Administration I) 1073 757 70.55% 4.60 268 24.98% 3.47 48 4.47% 4.16
Financial Accounting (L + E) 988 817 82.69% 4.92 126 12.75% 3.15 45 4.55% 4.52
Mikroökonomik I (V+Ü) (Microeconomics I) 996 597 59.94% 4.77 351 35.24% 3.24 48 4.82% 4.06
Mathematik I (V+Ü) (Mathematics I) 1009 626 62.04% 4.67 290 28.74% 2.93 93 9.22% 3.84
Banking and Finance I (L+E) 793 588 74.15% 4.76 175 22.07% 3.30 30 3.78% 4.30
6582 4548 69.10% 4.80 1592 24.19% 3.13 442 6.72% 4.14
Bachelor-Prüfungen FS 2023
erfolgreich abgeschlossen ohne Erfolg beendet no Show
Veranstaltung Gesamt: ANZ Buchungen ANZ in % Mittelwert Note ANZ in % Mittelwert Note ANZ in % Gesamt: Mittelwert Note
Software Construction (L+E) (Softwarekonstruktion) 218 192 88.07% 5.35 15 6.88% 3.13 11 5.05% 4.98
Betriebswirtschaftslehre III (V+Ü) (Business Administration III) 555 487 87.75% 4.82 57 10.27% 3.17 11 1.98% 4.57
Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung (V+Ü) (Introductory Econometrics) 404 343 84.90% 5.06 50 12.38% 3.08 11 2.72% 4.70
Mikroökonomik II (V) (Microeconomics II) 409 375 91.69% 4.81 31 7.58% 3.53 3 0.73% 4.69
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (Ü) (Introduction to scientific working) 444 429 96.62% 15 3.38% 0.00%
2030 1826 89.95% 4.95 168 8.28% 3.21 36 1.77% 4.69
fvoec