Maxcoach Preloader

Notenstatistik HS22

Notenstatistik HS22

Assessmentprüfungen HS 2022

erfolgreich abgeschlossen ohne Erfolg beendet no Show
Veranstaltung Gesamt: ANZ Buchungen ANZ in % Mittelwert Note ANZ in % Mittelwert Note ANZ in % Gesamt: Mittelwert Note
Betriebswirtschaftslehre I (V + Ü) (Business Administration I) 1031 733 71.10% 4.78 239 23.18% 3.25 59 5.72% 4.21
Financial Accounting (L + E) 902 813 90.13% 4.92 54 5.99% 3.25 35 3.88% 4.67
Mikroökonomik I (V+Ü) (Microeconomics I) 905 531 58.67% 4.75 324 35.80% 3.16 50 5.52% 3.97
Mathematik I (V+Ü) (Mathematics I) 879 510 58.02% 4.48 272 30.94% 2.93 97 11.04% 3.62
Banking and Finance I (L+E) 669 501 74.89% 4.89 134 20.03% 3.19 34 5.08% 4.36
Informatik und Wirtschaft (V) (Informatics and the Economy) 766 615 80.29% 5.03 70 9.14% 3.35 81 10.57% 4.45
Informatik I (V+Ü) (Informatics I) 475 313 65.89% 5.13 116 24.42% 2.4 46 9.68% 4.07
Mikroökonomik für Informatikstudierende (V+Ü) (Microeconomics for Informatics) 212 133 62.74% 4.86 64 30.19% 3.22 15 7.08% 4.09
People-Oriented Computing (L+E) (Mensch und Computer) 286 238 83.22% 4.85 36 12.59% 3.17 12 4.20% 4.49
Gesamt 6125 4387 71.62% 4.85 1309 21.37% 3.08 429 7.00% 4.20

 

Bachelor Prüfungen HS 2022

erfolgreich abgeschlossen ohne Erfolg beendet no Show Gesamt: Mittelwert Note
Veranstaltung Gesamt: ANZ Buchungen ANZ in % Mittelwert Note ANZ in % Mittelwert Note ANZ in %
BWL III (V+Ü) (Business Administration III) 593 507 85.50% 4.64 80 13.49% 3.10 6 1.01% 4.40
Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung (V+Ü) (Introductory Econometrics) 486 420 86.42% 5.07 60 12.35% 2.89 6 1.23% 4.75
Mikroökonomik II (V) (Microeconomics II) 497 377 75.86% 4.66 115 23.14% 3.17 5 1.01% 4.28
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (Ü) (Introduction to scientific working) 477 456 95.60% 21 4.40% 0.00%
Software Construction (L+E) (Softwarekonstruktion) 210 171 81.43% 5.06 36 17.14% 3.65 3 1.43% 4.76
Gesamt 2263 1931 85.33% 4.82 312 13.79% 3.15 20 0.88% 4.50

 

fvoec